Dahua NVR4216-8P síťové záznamové zařízení, 16-kanálové
Kód: 2175Související produkty
Detailní popis produktu
Videorekordér IP síťový 16-kanálový, OS Linux, Dual-core processor, přední ovládací panel, podporované formáty H.264, MJPEG, záznam max. do 200Mbps, maximální rozlišení 5MPx na kameru, alarm I/O 4/2, 2 x SATA 3.5" HDD max. 12TB (bez HDD), 1 HDMI + 1 VGA výstup, podpora ONVIF, podpora IP PTZ Dahua, 1x RJ45 port (10/100/1000 Mbps), 8x port PoE IEEE802.3af (PoE jen pro ONVIF kamery), maximální výkon POE 120W, 2x USB (1 USB3.0), součástí dálkové ovládání, rozměry 1U, 375 × 285 × 50mm, hmotnost 2.5kg (bez HDD)
Doplňkové parametry
Kategorie: | 16 vstupů a více |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Detekce pohybu: | ano |
? Počet kanálů: | 16 |
Typ (IP, analogový, tribridní): | IP |
Video vstup: | 8x RJ45 PoE |
Video výstup: | HDMI, VGA |
Alarmové vstupy: | 4 |
Onvif podpora: | Onvif 2.3 |
Relé výstupy: | 2 |
Rozměry: | 375mm (délka) x 285mm (šířka) x 55mm (výška) |
Alarmové funkce: | nahrávání, PTZ, tour, alarm, odeslání videa, e-mail, FTP, bzučák & zpráva na obrazovce |
Nahrávání - maximální tok: | 200Mbps |
PTZ: | ano |
Podporovaný OS: | Windows, Linux |
Maximální velikost HDD: | 8TB |
Procesor: | dvoujádrový |
Rozlišení HDMI: | 1920 x 1080 px |
Rozlišení VGA: | 1920 x 1080 px |
Rozlišení záznamu: | 5Mp(2560× 1920)/3Mp(2048× 1536)/1080P(1920× 1080)/720P(1280× 720)/D1 (704× 576/704× 480) |
Síťové funkce: | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter,PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP vyhledávání (podpora Dahua IP kamer, DVR,NVS atd.) |
USB: | 1x USB 3.0, 1x USB 2.0 |
Komprese: | H.264/ MJPEG |
Audio vstup: | 1x audio vstup |
Audio výstup: | 1x audio výstup |
Dálkové ovládání: | ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář